A mostrar 1–25 de 63 resultadosOrdenado por mais recentes

| ACORDES MAIORES | ACORDES MENORES |
| 20 Variações em cada acorde | 20 Variações em cada acorde |
| LIVRARIA | BASS PRODUCTION 8.0 |
| FORMATO | MIDI |
| QUANTIDADE | 240 LOOPS |
| KONTAKT | 6.7.0 Acima |

| ACORDES MAIORES | 10 VARIAÇÕES EM CADA ACORDE |
| ACORDES MENORES | 10 VARIAÇÕES EM CADA ACORDE |
| LIVRARIA | BASS PRODUCTION 7.0 |
| FORMATO | MIDI |
| QUANTIDADE | 240 LOOPS |
| KONTAKT | 6.7.0 Acima |

| ACORDES MAIORES | 12 VARIAÇÕES |
| ACORDES MENORES | 10 VARIAÇÕES |
| LIVRARIA | BASS PRODUCTION 7.2 |
| FORMATO | MIDI |
| COMPASSO | 4/4 |
| QUANTIDADE | 264 LOOPS |
| KONTAKT | 6.1.1 Acima |

| ACORDES MAIORES | 15 VARIAÇÕES |
| ACORDES MENORES | 12 VARIAÇÕES |
| LIVRARIA | BASS PRODUCTION 7.0 |
| FORMATO | MIDI |
| QUANTIDADE | 324 LOOPS |
| KONTAKT | 6.1.1 Acima |

| PLAYBACK MÚSICA | SEU PERFIL |
| CANTORES | HENRIQUE E JULIANO |
| INSTRUMENTOS | BATERIA E BAIXO |
| FORMATO | WAV |

| VS MÚSICA | AMOR FALCIFICADO |
| CANTORES | MAIS É MENOS E MARILIA MENDONÇA |
| INSTRUMENTOS | BATERIA, BAIXO E PERCUSSÃO |
| FORMATO | WAV |

| VS MÚSICA | DOMINGO DEMANHÃ |
| CANTORES | MARCOS E BELUTTI |
| INSTRUMENTOS | BATERIA E BAIXO |
| FORMATO | WAV |

| VS MÚSICA | CONTATINHO |
| CANTORES | LEO SANTANA E ANITTA |
| INSTRUMENTOS | BATERIA PERCUSSÃO E BAIXO |
| FORMATO | WAV |

| VS MÚSICA | LIBERDADE PROVISÓRIA |
| CANTORES | HENRIQUE E JULIANO |
| INSTRUMENTOS | BATERIA E BAIXO |
| FORMATO | WAV |

| VS MÚSICA | SELVA BRANCA |
| BANDA | CHICLETE COM BANANA |
| INSTRUMENTOS | BATERIA, BAIXO E PERCUSSÃO |
| FORMATO | WAV |

| VS MÚSICA | TESÃO DA MADRUGADA |
| CANTORES | GEORGE HENRIQUE RODRIGO FEAT E GUSTTAVO LIMA |
| INSTRUMENTOS | BATERIA, BAIXO E PERCUSSÃO |
| FORMATO | WAV |

| Música | Se For Amor |
| Cantor | João Gomes |
| Bateria | Wav |
| Contrabaixo | Wav |

| Música | Coração Machucado |
| Cantor | Wesley Safadão |
| Bateria | Wav |
| Contrabaixo | Wav |

| Música | 10 Beijos de Rua |
| Cantor | Leo Santana |
| Bateria | Wav |
| Percussão | Wav |
| Contrabaixo | Wav |

| Música | Volta Comigo |
| Cantor | Zé Vaqueiro |
| Bateria Eletrônica | Wav |
| Bateria Acústica | Wav |
| Efeitos | Wav |
| Contrabaixo | Wav |

| Música | Meia Noite |
| Cantor | Tarcísio do Acordeon |
| Bateria | Wav |
| Contrabaixo | Wav |
| Zabumba | Wav |

| Música | Filho do Mato |
| Banda | Saia Rodada |
| Bateria | Wav |
| Contrabaixo | Wav |

| MÚSICA GUIA | VOLTA BEBÊ |
| CANTORES | DJ GUUGA E DJ IVIS |
| INSTRUMENTOS | BATERIA E BAIXO |
| VST BATERIA | ADDICTIVE DRUMS 2 |
| VST BAIXO | BASS PRODUCTION 7.0 |
| FORMATO | MIDI E WAV |

| 10 VARIAÇÕES NOS ACORDES MAIORES | 10 VARIAÇÕES NOS ACORDES MENORES |
| FORMATO | MIDI |
| LIVRARIA | BASS PRODUCTION 7.0 |
| VERSÃO DO KONTAKT | 6.1.1 ACIMA |

| Ritmo | Vanera Sertanejo |
| Acordes Maiores | 12 Variações |
| Acordes Menores | 08 Variações |
| Formato | Midi |
| VSTI | Bass Production 7.0 |
| Kontakt | Versão 6.1.1 Acima |

| Música Guia | É o amor e Será |
| Banda | Raça Negra |
| Acordes Maiores | 05 Variações |
| Acordes Menores | 06 Variações |
| Formato | Midi |
| VSTI | Bass Production 7.0 |
| Kontakt | Versão 6.1.1 Acima |

| Música Guia | Arranhãozinho |
| Banda | Japinha Conde do Forró |
| Acordes Maiores | 13 Variações em cada acorde |
| Acordes Menores | 08 Variações em cada acorde |
| Formato | Midi |
| Livraria | Bass Production 7.0 |
| Versão Kontakt | 6.1.1 Acima |

| Bass_Production_7.0 |
| Bass_Production_7.0_Arrocha |
| Bass_Production_7.0_Axé |
| Bass_Production_7.0_Brega |
| Bass_Production_7.0_Cumbia |
| Bass_Production_7.0_Pagode |
| Bass_Production_7.0_Pop |
| Bass_Production_7.0_Reggae |
| Bass_Production_7.0_Reggae_M02 |
| Bass_Production_7.0_Reggae_Sertanejo |
| Bass_Production_7.0_Samba |
| Bass_Production_7.0_Sertanejo |
| Bass_Production_7.0_Vanera |
| Bass_Production_7.0_Forró |

| ACORDES MAIORES | 12 VARIAÇÕES |
| ACORDES MENORES | 12 VARIAÇÕES |
| FORMATO | MIDI |
| LIVRARIA | BASS PRODUCTION 7.0 |
| KONTAKT | V.6.1.1 ACIMA |

| INTERVALO EM TODOS OS TONS | 01-Cm__A#__Cm__A# |
| INTERVALO EM TODOS OS TONS | 02-C__G__C__G__C__G__C |
| INTERVALO EM TODOS OS TONS | 03-C__G__Am__F |
| INTERVALO EM TODOS OS TONS | 04-C__G_F_C__G_F |
| INTERVALO EM TODOS OS TONS | 05-Cm__D#__A#__Gm__Cm__D#__A#__Gm |
| INTERVALO EM TODOS OS TONS | 06-Cm__G#__Cm__G# |
| INTERVALO EM TODOS OS TONS | 07-C__G__C__G |
| INTERVALO EM TODOS OS TONS | 08-C__G__Am__F__C__G__Am__F |
| INTERVALO EM TODOS OS TONS | 09-C__Am__F__G |
| INTERVALO EM TODOS OS TONS | 10-C__G_F_C__G_F_ |
| LIVRARIA | BASS PRODUCTION 7.0 |
| FORMATO | MIDI |
| QUANTIDADE | 120 LOOPS |
| KONTAKT | 6.1.1 Acima |