A mostrar 176–200 de 275 resultadosOrdenado por mais recentes

| BPM da gravação | Dobrado 128 |
| Música Guia | Arranhãozinho |
| Cantores | Japinha e Tierry |
| Variações No Ritmo | 09 |
| Viradas | 09 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| Música Guia | Só não divulga |
| Cantores | Tarcísio e Fernando e Sorocaba |
| Intros | 02 |
| Variações No Ritmo | 04 |
| Viradas | 14 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| Intros | 02 |
| Variações No Ritmo | 10 |
| Viradas | 13 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| Música Guia | Enche-me |
| Cantores | Isaías Saad e Gabriela Rocha |
| Intros | 04 |
| Variações no ritmo | 18 |
| Viradas | 13 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| Livraria | Studio Drummer |
| Kontakt | 6.1.1 Acima |
[ai_playlist id=”22969″]

[ai_playlist id=”22485″]

Selecione os Loops de sua preferência abaixo.
[ai_playlist id=”22483″]

| Música Guia | Noite Fria |
| Banda | Mastruz Com Leite |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 11 |
| Viradas | 13 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.1.1 Acima |

| Música Guia | Quero Amor Que Fica |
| Cantor | Xand Aviões |
| Intro | 04 |
| Variações no ritmo | 09 |
| Viradas | 10 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Kontakt | 6.1.1 Acima |

| Música Guia | Sem Limites |
| Cantor | Roberto Carlos |
| Intro | 01 |
| Variações no ritmo | 07 |
| Viradas | 08 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Kontakt | 6.1.1 Acima |

| Música Guia | Vamos Fugir |
| Cantor | Gilberto Gil |
| Intro | 01 |
| Variações no Ritmo | 06 |
| Viradas | 10 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums |

| Música Guia | Do Seu Lado |
| Cantor | Jota Quest |
| Variações no Ritmo | 06 |
| Viradas | 06 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão do kontakt | 6.1.1 Acima |

| Música Guia | Amante Não Tem Lar |
| Cantora | Marilia Mendonça |
| Intro | 01 |
| Variações no Ritmo | 02 |
| Viradas | 07 |
| VSTI | Addictive Drums |
| Formato | Midi |

| Música Guia | Cuidado que eu te supero |
| Cantora | Raphaela Santos |
| Banda | A Favorita |
| Formato | Midi |
| Intros | 02 |
| Variações no Ritmo | 12 |
| Viradas | 16 |
| Finais | 01 |
| VSTI | Addictive Drums |

| Música Guia | Marília Mendonça |
| Formato | Midi |
| Intros | 03 |
| Variações no Ritmo | 04 |
| Viradas | 09 |
| Finais | 04 |
| VSTI | Addictive Drums |

| Música Guia | Salvação – Shalon Banner Músic |
| Intro | 01 |
| Formato | Midi |
| Variações no Ritmo | 11 |
| Viradas | 12 |
| Finais | 02 |
| VSTI | Addictive Drums |

| Músicas Guia Usadas | Amor da Minha Vida |
| Artista | Banda A Favorita |
| Formato | Midi |
| Variações no Ritmo | 19 |
| Viradas | 26 |
| Bank | Addictive Drums |

| Músicas Guia Usadas | Calcinha Preta |
| Formato | Midi |
| Intros | 01 |
| Variações no Ritmo | 08 |
| Viradas | 30 |
| Bank | Addictive Drums |

| Músicas Guia Usadas | Sambas Carioca |
| Formato | Midi |
| BPM | Dobrado |
| Intros | 06 |
| Variações no Ritmo | 12 |
| Viradas | 31 |
| Preset | Livraria Studio Drummer |

| Músicas Guia Usadas | 4 Roupa Nova 1 Eduardo Costa |
| Formato | Midi |
| Intros | 01 |
| Variações nos Ritmos | 14 |
| Viradas | 20 |
| Final | 01 |
| Preset | Livraria Studio Drummer |
| Acompanhamento para voz e violão | 4 Ritmos de 20 minutos mp3 |

| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 08 |
| VIRADAS | 12 |
| FINAL | 03 |
| PRESET | STUDIO DRUMMER |
| FORMATO | MIDI |

| INTROS | 06 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 24 |
| VIRADAS | 10 |
| FINAL | 02 |
| TORPEDO | 12 |
| PRESET | STUDIO DRUMMER |
| FORMATO | MIDI & WAV |

| Música Guia Usada | Não Precisa Mudar |
| Cantor | Saulo Banda Eva |
| Formato | Midi |
| Variações no Ritmo | 09 |
| Viradas | 10 |
| Preset da Bateria | Studio Drummer |
| Bacurinha | 02 |
| Congas | 08 |
| Sample da Percussão | Audio Solution Tools |
| Track da Gravação Bateria e Percussão | Axé |

| Música Guia Usada | Prá Mudar Minha Vida |
| Cantor | Zezé Di Camargo e Luciano |
| Formato | Midi |
| Qtd. de Variações no Ritmo | 11 |
| Qtd. de Viradas | 11 |
| Preset | Studio Drummer |

