A mostrar 1–25 de 32 resultadosOrdenado por mais recentes

| Música Guia | Eu Te Entrego o Meu Dia |
| Cantor | Israel Salazar |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 11 |
| Viradas | 12 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums |
| BPM | 135 Alterável |

| Música Guia | Segurança Bendita |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 07 |
| Viradas | 08 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Música Guia | Noite Fria |
| Ritmo | Rastapé |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 04 |
| Viradas | 13 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi e Wav |
| BPM | 157 Alterável |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| MÚSICA GUIA | RITMO GOSPEL |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 03 |
| VIRADAS | 08 |
| TRANSIÇÕES | 03 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 108 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 10 |
| VIRADAS | 14 |
| FINAL | 02 |
| BPM BASE | 108 Alterável |
| VST | STUDIO DRUMMER |
| VERSÃO DO KONTAKT | 6.7.0 ACIMA |

| Variações dos Ritmos | 32 |
| Viradas | 50 |
| Final | 07 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| BPM | Anterável |

| Música Guia | Cadê os Pentecostais |
| Cantora | Rejanne |
| Variações No Ritmo | 13 |
| Viradas | 23 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.1.1 Acima |

| Música Guia | Eu Sei Que Tu Me Amas |
| Cantor | Chagas Sobrinho |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 05 |
| Viradas | 10 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums 2 |
| BPM | 138 Alterável |

| MÚSICA GUIA | Corinhos de Fogo |
| CANTORA | Rejanne Fire Session |
| INTROS | 07 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 04 |
| VIRADAS | 11 |
| FINAL | 01 |
| FORMATO | MIDI |
| VST | STUDIO DRUMMER |
| VERSSÃO | 6.7.0 ACIMA |

| MÚSICA GUIA 01 | A MINHA VIDA É DO MESTRE |
| MÚSICA GUIA 02 | FAZ UM MILAGRE EM MIM |
| MÚSICA GUIA 03 | EU TE AMO TANTO |
| MÚSICA GUIA 04 | NÃO HÁ DEUS MAIOR |
| MÚSICA GUIA 05 | NA ALEGRIA OU NA DOR |
| MÚSICA GUIA 06 | QUEBRA O MEU ORGULHO |
| MÚSICA GUIA 07 | TUA GRAÇA ME BASTA |
| INTROS | 11 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 26 |
| VIRADAS | 26 |
| FINAIS | 07 |
| VST | STUDIO DRUMMER |
| BPM | 138 Alterável |
| Versão do Kontakt | 6.7.0 Acima |

| ACORDES MAIORES | 15 VARIAÇÕES |
| ACORDES MENORES | 12 VARIAÇÕES |
| LIVRARIA | BASS PRODUCTION 7.0 |
| FORMATO | MIDI |
| QUANTIDADE | 324 LOOPS |
| KONTAKT | 6.1.1 Acima |

| Músicas Guia | Pródigo e Faz Arder |
| Cantores | Léo Brandão E Julliany Souza |
| Intro | 08 |
| Variações no Ritmo | 21 |
| Viradas | 20 |
| Finais | 03 |
| Compasso | 4/4 |
| VST | Addictive Drums 2 |
| Formato | Midi |
| BPM 83 / 67 | Alterável |
| Execução | Pista Midi Daw |

| BANDA | MANANCIAL |
| MÚSICA GUIA | DAR UM LIKE AÊ |
| INTRO | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 10 |
| VIRADAS | 10 |
| FINAIS | 01 |
| FORMATO | MIDI e WAV |
| BPM BASE | 130 PODENDO ALTERAR LIVREMENTE |
| VSTI | STUDIO DRUMMER |
| KONTAKT | 6.1.1 ACIMA |

| MÚSICA GUIA | ROCK INTERNACIONAL |
| INTROS | 02 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 12 |
| VIRADAS | 07 |
| FINAL | 04 |
| FORMATO | MIDI |
| VSTI | STUDIO DRUMMER |
| VERSÃO KONTAKT | V.6.1.1 ACIMA |

| Música guia | Do Lado de Lá |
| Cantores | Elias e Eliseu |
| Intro | 01 |
| Variações no ritmo | 17 |
| Viradas | 19 |
| Finals | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Kontakt | V.6.1.1 acima |

| Música guia | Adeus Lodebar |
| Cantores | Elias e Eliseu |
| Intro | 01 |
| Variações no ritmo | 10 |
| Viradas | 14 |
| Finals | 02 |
| Formato | Midi e Wav |
| VSTI | Studio Drummer |
| Kontakt | V.6.1.1 acima |

| Música Guia | Enche-me |
| Cantores | Isaías Saad e Gabriela Rocha |
| Intros | 04 |
| Variações no ritmo | 18 |
| Viradas | 13 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| Livraria | Studio Drummer |
| Kontakt | 6.1.1 Acima |
[ai_playlist id=”22969″]








FORMATO MIDI OU WAV