A mostrar 1–25 de 56 resultadosOrdenado por mais recentes

| Música Guia | Medley- Som do Sul |
| Intro | 01 |
| Variações no Ritmo | 09 |
| Viradas | 18 |
| Final | 01 |
| VST | Studio Drummer |
| BPM Base | 79 Alterável |
| Versão do Kontakt | 6.7.0 Acima |

| MÚSICA GUIA 01 | A MINHA VIDA É DO MESTRE |
| MÚSICA GUIA 02 | FAZ UM MILAGRE EM MIM |
| MÚSICA GUIA 03 | EU TE AMO TANTO |
| MÚSICA GUIA 04 | NÃO HÁ DEUS MAIOR |
| MÚSICA GUIA 05 | NA ALEGRIA OU NA DOR |
| MÚSICA GUIA 06 | QUEBRA O MEU ORGULHO |
| MÚSICA GUIA 07 | TUA GRAÇA ME BASTA |
| INTROS | 11 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 26 |
| VIRADAS | 26 |
| FINAIS | 07 |
| VST | STUDIO DRUMMER |
| BPM | 138 Alterável |
| Versão do Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Música Guia | Xote |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 08 |
| Viradas | 13 |
| Finais | 05 |
| VST | Studio Drummer |
| BPM | 80 Alterável |
| Versão do Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Música Guia | Vanera Gaucho |
| Intros | 02 |
| Variações No Ritmo | 11 |
| Viradas | 20 |
| Finais | 02 |
| Formato | Midi |
| BPM | 92 Alterável |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão do Kontakt | 6.7.0 ou Superior |

| Música Guia | Me Chama |
| Cantor | Lobão |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 12 |
| Viradas | 07 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| Gravação Bateria e Baixo | Wav |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| Música Guia | Selva Branca |
| Cantor | Chiclete Com Banana |
| Intros | 02 |
| Variações No Ritmo | 09 |
| Viradas | 16 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| Congas | 01 Levada |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| Música Guia | Superação Digital |
| Cantores | Xand e Zé Vaqueiro |
| Intros | 02 |
| Variações No Ritmo | 08 |
| Viradas | 09 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| Música Guia | Eu Tô Com Uma Puta |
| Cantor | Tierry |
| Intros | 02 |
| Variações No Ritmo | 06 |
| Viradas | 12 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| Música Guia | Meia Noite |
| Cantor | Tarcísio do Acordeon |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 09 |
| Viradas | 14 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| Música Guia | Filho do Mato |
| Cantores | Saia Rodada |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 07 |
| Viradas | 09 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| Música Guia | 10 Beijos de Rua |
| Cantores | Leo Santana |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 11 |
| Viradas | 13 |
| Final | 03 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| MÚSICA | AMAVA POHA NENHUMA |
| CANTOR | TIERRY |
| INTRO | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 08 |
| VIRADAS | 11 |
| FINAL | 01 |
| FORMATO | MIDI |
| VST | ADDICTIVE DRUMS 2 |

| MÚSICA | SE FOR AMOR |
| CANTOR | JOÃO GOMES E VITOR FERNANDES |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 07 |
| VIRADAS | 17 |
| FINAL | 01 |
| FORMATO | MIDI |
| VST | ADDICTIVE DRUMS 2 |

| MÚSICA GUIA | LIBERDADE PROVISÓRIA |
| INTROS | 03 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 08 |
| VIRADAS | 11 |
| FORMATO | MIDI |
| VST | STUDIO DRUMMER |
| VERSÃO DO KONTAKT | 6.1.1 ACIMA |

| LOOPS DE BATERIA | ARROCHA |
| INTROS | 02 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 06 |
| VIRADAS | 18 |
| FORMATO | MIDI |
| VST | STUDIO DRUMMER |
| VERSÃO DO KONTAKT | 6.1.1 ACIMA |

| BANDA | TAYRONE |
| MÚSICA GUIA | DIETA FORÇADA |
| INTRO | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 08 |
| VIRADAS | 10 |
| FINAIS | 01 |
| FORMATO | MIDI |
| BPM BASE | 110 PODENDO ALTERAR LIVREMENTE |
| VSTI | STUDIO DRUMMER |
| KONTAKT | 6.1.1 ACIMA |

| BANDA | MANANCIAL |
| MÚSICA GUIA | DAR UM LIKE AÊ |
| INTRO | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 10 |
| VIRADAS | 10 |
| FINAIS | 01 |
| FORMATO | MIDI e WAV |
| BPM BASE | 130 PODENDO ALTERAR LIVREMENTE |
| VSTI | STUDIO DRUMMER |
| KONTAKT | 6.1.1 ACIMA |

| BANDA | CHICABANA |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 16 |
| VIRADAS | 17 |
| FINAIS | 01 |
| BACURINHA | 01 |
| FORMATO | MIDI e WAV |
| VSTI | STUDIO DRUMMER |
| KONTAKT | 6.1.1 ACIMA |

| CANTOR | GUSTAVO MIOTO |
| MÚSICA GUIA | NÃO PAREI DE SOFRER |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 07 |
| VIRADAS | 13 |
| FINAIS | 03 |
| FORMATO | MIDI |
| VSTI | STUDIO DRUMMER |
| KONTAKT | 6.1.1 ACIMA |

| MÚSICA GUIA | CD KARA VEIA |
| CANTOR | KARA VEIA |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 20 |
| VIRADAS | 21 |
| FINAL | 01 |
| FORMATO | MIDI E WAV |
| BPM BASE | 123 |
| VSTI | ADDICTIVE DRUMS |

| MÚSICA GUIA | EU TE DEVORO |
| CANTOR | DJAVAN |
| INTRO | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 03 |
| VIRADAS | 11 |
| FORMATO | MIDI e WAV |
| BPM BASE | 86 |
| VSTI | ADDICTIVE DRUMS |

O ARQUIVO PPF TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL
| MÚSICA GUIA | POR UM MINUTO |
| CANTOR | GUSTTAVO LIMA |
| INTRO | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 23 |
| VIRADAS | 27 |
| FINAL | 01 |
| FORMATO | MIDI |
| BPM BASE | 88 |
| VSTI | ADDICTIVE DRUMS |

| Música Guia | Faz amor comigo só hoje |
| Cantores | Israel Rodolffo part Wesley Safadão |
| BPM | 82 |
| Intro | 02 |
| Variações no ritmo | 03 |
| Viradas | 16 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums |

| Ritmo | Pagode Balanço |
| BPM Utilizado na gravação | 72 podendo alterar livremente |
| Variações no ritmo | 08 |
| Viradas | 20 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Kontakt | Versão 6.1.1 acima |

| Música guia | Adeus Lodebar |
| Cantores | Elias e Eliseu |
| Intro | 01 |
| Variações no ritmo | 10 |
| Viradas | 14 |
| Finals | 02 |
| Formato | Midi e Wav |
| VSTI | Studio Drummer |
| Kontakt | V.6.1.1 acima |