A mostrar 51–62 de 62 resultadosOrdenado por mais recentes

| MÚSICA GUIA | RABIOLA |
| CANTOR | JMC KEVINHO |
| INTROS | 03 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 06 |
| VIRADAS | 07 |
| VST | ADDICTIVE DRUMS 2 |
| FORMATO | MIDI E WAV |
| BPM 95 | ALTERÁVEL |
| PANDEIRO | 04 VARIAÇÕES WAV |

| MÚSICA GUIA | SE FOR AMOR |
| CANTOR | JOÃO GOMES |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 07 |
| VIRADAS | 17 |
| FINAL | 01 |
| VST | KONTAKT |
| FORMATO | WAV |
| BPM 74 | ALTERÁVEL |
| EXECUÇÃO | CONTROLADOR MIDI |

| MÚSICA GUIA | TESÃO DA MADRUGADA |
| CANTORES | GEORGE HENRIQUE E RODRIGO FEAT |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 11 |
| VIRADAS | 11 |
| FINAL | 01 |
| PERCUSSÃO | 12 |
| VST | KONTAKT |
| FORMATO | WAV |
| BPM 124 | ALTERÁVEL |
| EXECUÇÃO | CONTROLADOR MIDI |

| MÚSICA GUIA | INVESTE EM MIM |
| CANTORES | GUSTTAVO LIMA E JONAS ESTICADO |
| INTROS | 05 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 08 |
| VIRADAS | 09 |
| FINAL | 01 |
| VST | KONTAKT |
| FORMATO | WAV |
| BPM | ALTERÁVEL |
| EXECUÇÃO | CONTROLADOR MIDI |

| MÚSICA | SE FOR AMOR |
| CANTOR | JOÃO GOMES E VITOR FERNANDES |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 07 |
| VIRADAS | 17 |
| FINAL | 01 |
| FORMATO | MIDI |
| VST | ADDICTIVE DRUMS 2 |

| MÚSICA | SAMBA ENREDO |
| CANTORA | BETH CARVALHO |
| INTRO DE PANDEIRO | 01 |
| BATERIA E PERCUSSÃO | 01 LEVADA |
| RITMO EM MP3 | 20 MINUTOS DE DURAÇÃO |
| FORMATO | MIDI E WAV |

| Músicas Guia Usadas | Sambas Carioca |
| Formato | Midi |
| BPM | Dobrado |
| Intros | 06 |
| Variações no Ritmo | 12 |
| Viradas | 31 |
| Preset | Livraria Studio Drummer |

| Músicas Guia Usadas | Negro, Nêga |
| Cantor | Rodriguinho feat e Thiaguinho |
| Formato | Midi e Wav |
| BPM | Dobrado |
| Intros | 01 |
| Variações no Ritmo | 14 |
| Viradas | 16 |
| Final | 01 |
| Prato rufo | 01 |
| Preset | Livraria Studio Drummer |


ESGOTADO

| ACORDES MAIORES | 14 VARIAÇÕES |
| ACORDES MENORES | 12 VARIAÇÕES |
| SMPLE DO BAIXO INCLUSO | KONTAKT 6.1.1 |
| FORMATO | MIDI |
