A mostrar 26–50 de 154 resultadosOrdenado por mais recentes

| MÚSICA | CHEGA E SENTA |
| CANTOR | JOHN AMPLIFICADO |
| INTROS | 02 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 04 |
| VIRADAS | 08 |
| FINAL | 01 |
| VST | ADDICTIVE DRUMS 2 |
| FORMATO | MIDI E WAV |

| MÚSICA GUIA | DOMINGO DE MANHÃ |
| CANTOR | MARCOS E BELUTTI |
| INTROS | 04 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 11 |
| VIRADAS | 13 |
| FINAIS | 02 |
| FORMATO | MIDI |
| VST | ADDICTIVE DRUMS |

| MÚSICA GUIA | LIBERDADE PROVISÓRIA |
| INTROS | 03 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 08 |
| VIRADAS | 11 |
| FORMATO | MIDI |
| VST | STUDIO DRUMMER |
| VERSÃO DO KONTAKT | 6.1.1 ACIMA |

| LOOPS DE BATERIA | ARROCHA |
| INTROS | 02 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 06 |
| VIRADAS | 18 |
| FORMATO | MIDI |
| VST | STUDIO DRUMMER |
| VERSÃO DO KONTAKT | 6.1.1 ACIMA |

| 10 VARIAÇÕES NOS ACORDES MAIORES | 10 VARIAÇÕES NOS ACORDES MENORES |
| FORMATO | MIDI |
| LIVRARIA | BASS PRODUCTION 7.0 |
| VERSÃO DO KONTAKT | 6.1.1 ACIMA |

| BANDA | TAYRONE |
| MÚSICA GUIA | DIETA FORÇADA |
| INTRO | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 08 |
| VIRADAS | 10 |
| FINAIS | 01 |
| FORMATO | MIDI |
| BPM BASE | 110 PODENDO ALTERAR LIVREMENTE |
| VSTI | STUDIO DRUMMER |
| KONTAKT | 6.1.1 ACIMA |

| BANDA | MANANCIAL |
| MÚSICA GUIA | DAR UM LIKE AÊ |
| INTRO | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 10 |
| VIRADAS | 10 |
| FINAIS | 01 |
| FORMATO | MIDI e WAV |
| BPM BASE | 130 PODENDO ALTERAR LIVREMENTE |
| VSTI | STUDIO DRUMMER |
| KONTAKT | 6.1.1 ACIMA |

| BANDA | CHICABANA |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 16 |
| VIRADAS | 17 |
| FINAIS | 01 |
| BACURINHA | 01 |
| FORMATO | MIDI e WAV |
| VSTI | STUDIO DRUMMER |
| KONTAKT | 6.1.1 ACIMA |

| CANTOR | GUSTAVO MIOTO |
| MÚSICA GUIA | NÃO PAREI DE SOFRER |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 07 |
| VIRADAS | 13 |
| FINAIS | 03 |
| FORMATO | MIDI |
| VSTI | STUDIO DRUMMER |
| KONTAKT | 6.1.1 ACIMA |

| BANDA | MARCIA FELIPE |
| MÚSICA GUIA | AMOR CALADO |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 06 |
| VIRADAS | 08 |
| FORMATO | MIDI |
| VSTI | STUDIO DRUMMER |
| KONTAKT | 6.1.1 ACIMA |

| MÚSICA GUIA | BREGA FUNK |
| INTROS | 04 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 06 |
| VIRADAS | 08 |
| FORMATO | MIDI E WAV |
| VSTI | ADDICTIVE DRUMS |

| MÚSICA GUIA | ROCK INTERNACIONAL |
| INTROS | 02 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 12 |
| VIRADAS | 07 |
| FINAL | 04 |
| FORMATO | MIDI |
| VSTI | STUDIO DRUMMER |
| VERSÃO KONTAKT | V.6.1.1 ACIMA |

| MÚSICA GUIA | NOTA DE REPÚDIO |
| CANTOR | GUSTTAVO LIMA |
| INTROS | 02 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 09 |
| VIRADAS | 11 |
| FINAL | 01 |
| FORMATO | MIDI |
| VSTI | STUDIO DRUMMER |
| VERSÃO KONTAKT | V.6.1.1 ACIMA |

| Música Guia | Só não divulga |
| Cantores | Tarcísio e Fernando e Sorocaba |
| Intros | 02 |
| Variações No Ritmo | 04 |
| Viradas | 14 |
| Final | 01 |
| Formato | Wav |
| VSTI | Kontakt |

| MÚSICA GUIA | CD KARA VEIA |
| CANTOR | KARA VEIA |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 20 |
| VIRADAS | 21 |
| FINAL | 01 |
| FORMATO | WAV |
| BPM BASE | 123 |
| VSTI | KONTAKT |

| MÚSICA GUIA | CD KARA VEIA |
| CANTOR | KARA VEIA |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 20 |
| VIRADAS | 21 |
| FINAL | 01 |
| FORMATO | MIDI E WAV |
| BPM BASE | 123 |
| VSTI | ADDICTIVE DRUMS |

O PRESET E O MAPEAMENTO GRAVADO INCLUSO
| MÚSICA GUIA | ROSA EMBRIAGADA |
| CANTORA | MARÍLIA MENDONÇA |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 12 |
| VIRADAS | 13 |
| FORMATO | MIDI |
| BPM BASE | 130 |
| VSTI | ADDICTIVE DRUMS |

| MÚSICA GUIA | ARRANHÃO |
| CANTORES | HENRIQUE E JULIANO |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 07 |
| VIRADAS | 09 |
| FINAIS | 01 |
| FORMATO | MIDI |
| BPM BASE | 76 |
| VSTI | ADDICTIVE DRUMS |

| MÚSICA GUIA | BANDA WESLEY SAFADÃO |
| INTROS | 05 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 10 |
| VIRADAS | 39 |
| FINAIS | 05 |
| FORMATO | MIDI E WAV |
| BPM BASE | 80 |
| VSTI | ADDICTIVE DRUMS |

| MÚSICA GUIA | EU TE DEVORO |
| CANTOR | DJAVAN |
| INTRO | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 03 |
| VIRADAS | 11 |
| FORMATO | MIDI e WAV |
| BPM BASE | 86 |
| VSTI | ADDICTIVE DRUMS |

O ARQUIVO PPF TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL
| MÚSICA GUIA | POR UM MINUTO |
| CANTOR | GUSTTAVO LIMA |
| INTRO | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 23 |
| VIRADAS | 27 |
| FINAL | 01 |
| FORMATO | MIDI |
| BPM BASE | 88 |
| VSTI | ADDICTIVE DRUMS |

| VARIAÇÕES NO RITMO | 07 |
| VIRADAS | 10 |
| FORMATO | MIDI |
| BPM BASE | 100 |
| VSTI | ADDICTIVE DRUMS |

| VARIAÇÕES NO RITMO | 06 |
| VIRADAS | 29 |
| FORMATO | MIDI |
| BPM BASE | 128 |
| VSTI | ADDICTIVE DRUMS |

| INTROS | 02 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 04 |
| VIRADAS | 20 |
| ZABUMBA | 04 |
| FORMATO | MIDI |
| BPM BASE | 127 |
| VSTI | ADDICTIVE DRUMS |

| Ritmo | Calypso |
| BPM Utilizado na gravação | 131 podendo alterar livrimente |
| Variações no ritmo | 03 |
| Formato | Midi e Wav |
| VSTI | Addictive Drums |