A mostrar 1–25 de 30 resultadosOrdenado por mais recentes


| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 10 |
| VIRADAS | 11 |
| FINAL | 01 |
| RUFO PRATOS | 01 |
| FORMATO | MIDI |
| VST UTILIZADO | ADDICTIVE DRUMS |
| MAPEAMENTO | GM |
| OUTROS VSTs COMPATÍVEIS | STUDIO DRUMMER, SUPERIOR DRUMS EZEDRUMMER E OUTROS |
| BPM BASE | 68 ALTERÁVEL |

| Música Guia | Eu Te Entrego o Meu Dia |
| Cantor | Israel Salazar |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 11 |
| Viradas | 12 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums |
| BPM | 135 Alterável |

| Música Guia | Eu agora sou de DEUS |
| Banda | Lacerda Feat Mattos Nascimento |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 06 |
| Viradas | 16 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| BPM | 138 Alterável |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| MÚSICA GUIA | INCENDEIA MINHA ALMA |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 90 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| MÚSICA GUIA | SEJA BEM VINDO ESPÍRITO SANTO |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 140 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| MÚSICA GUIA | VAI SACUDIR |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 03 |
| VIRADAS | 07 |
| TRANSIÇÕES | 03 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 150 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| MÚSICA GUIA | DESEMBORCA O VASO |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 100 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| Música Guia | Segurança Bendita |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 07 |
| Viradas | 08 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| FINAL | 01 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 142 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |
[/su_tabs]

| MÚSICA GUIA | RITMO GOSPEL |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 03 |
| VIRADAS | 08 |
| TRANSIÇÕES | 03 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 108 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 10 |
| VIRADAS | 14 |
| FINAL | 02 |
| BPM BASE | 108 Alterável |
| VST | STUDIO DRUMMER |
| VERSÃO DO KONTAKT | 6.7.0 ACIMA |

| Variações dos Ritmos | 32 |
| Viradas | 50 |
| Final | 07 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| BPM | Anterável |

| Músicas Guia | Pródigo e Faz Arder |
| Cantores | Léo Brandão E Julliany Souza |
| Intro | 08 |
| Variações no Ritmo | 21 |
| Viradas | 20 |
| Finais | 03 |
| Compasso | 4/4 |
| VST | Addictive Drums 2 |
| Formato | Midi |
| BPM 83 / 67 | Alterável |
| Execução | Pista Midi Daw |

| BANDA | MANANCIAL |
| MÚSICA GUIA | DAR UM LIKE AÊ |
| INTRO | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 10 |
| VIRADAS | 10 |
| FINAIS | 01 |
| FORMATO | MIDI e WAV |
| BPM BASE | 130 PODENDO ALTERAR LIVREMENTE |
| VSTI | STUDIO DRUMMER |
| KONTAKT | 6.1.1 ACIMA |

| MÚSICA GUIA | ROCK INTERNACIONAL |
| INTROS | 02 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 12 |
| VIRADAS | 07 |
| FINAL | 04 |
| FORMATO | MIDI |
| VSTI | STUDIO DRUMMER |
| VERSÃO KONTAKT | V.6.1.1 ACIMA |

| Música guia | Adeus Lodebar |
| Cantores | Elias e Eliseu |
| Intro | 01 |
| Variações no ritmo | 10 |
| Viradas | 14 |
| Finals | 02 |
| Formato | Midi e Wav |
| VSTI | Studio Drummer |
| Kontakt | V.6.1.1 acima |

| Música Guia | Enche-me |
| Cantores | Isaías Saad e Gabriela Rocha |
| Intros | 04 |
| Variações no ritmo | 18 |
| Viradas | 13 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| Livraria | Studio Drummer |
| Kontakt | 6.1.1 Acima |
[ai_playlist id=”22969″]






FORMATO MIDI OU WAV
