A mostrar 1–25 de 275 resultadosOrdenado por mais recentes

| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 10 |
| VIRADAS | 11 |
| FINAL | 01 |
| RUFO PRATOS | 01 |
| FORMATO | MIDI |
| VST UTILIZADO | ADDICTIVE DRUMS |
| MAPEAMENTO | GM |
| OUTROS VSTs COMPATÍVEIS | STUDIO DRUMMER, SUPERIOR DRUMS EZEDRUMMER E OUTROS |
| BPM BASE | 68 ALTERÁVEL |

| Música Guia | Eu Te Entrego o Meu Dia |
| Cantor | Israel Salazar |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 11 |
| Viradas | 12 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums |
| BPM | 135 Alterável |

| Música Guia | Quando o mundo cai ao meu redor |
| Banda | Charles Ben |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 06 |
| Viradas | 13 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| BPM | 80 Alterável |
| VSTI | Addictie Drums |
| Versão | 2.0 |
[/su_table]

| Música Guia | Eu agora sou de DEUS |
| Banda | Lacerda Feat Mattos Nascimento |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 06 |
| Viradas | 16 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| BPM | 138 Alterável |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Música Guia | Desafio Farol das Estrelas |
| Banda | Belo |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 04 |
| Viradas | 12 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| BPM | 80 |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Intros | 03 |
| Variações No Ritmo | 05 |
| Viradas | 16 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |
| BPM | Alterável |

| Banda | Nadson |
| Bateria | 07Variações |
| Percussão | 04 Variações |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| Intros | 06 |
| Variações No Ritmo | 12 |
| Viradas | 29 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums 2 |
| BPM | 80 Alterável |

| INTRO | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 137 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| Música Guia | Axé Bahia |
| Intro | 01 |
| Variações No Ritmo | 08 |
| Viradas | 18 |
| Final | 08 |
| BPM | 137 Alterável |
| Formato | Midi e Wav |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 02 |
| Viradas | 08 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| BPM | 76 Alterável |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 06 |
| Viradas | 10 |
| Finais | 02 |
| Formato | Midi |
| BPM | 99 Alterável |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |
| Livraria | Studio Drummer |
| Livraria | Kontakt Latin percussion |

| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 08 |
| Viradas | 11 |
| Formato | Midi |
| BPM | 130 Alterável |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Banda | Péricles |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 02 |
| Viradas | 08 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| Formato | Midi |
| BPM | 97 Alterável |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Banda | Thiaguinho |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 04 |
| Viradas | 08 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| BPM | 90 Alterável |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 03 |
| VIRADAS | 07 |
| TRANSIÇÕES | 03 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 89 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 104 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 90 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| Variações No Ritmo | 11 |
| Viradas | 10 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Leo Batera |
| Sample da batera | Incluso |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Música Guia | Julgamento |
| Banda | Tocha e Dayse Santana |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 06 |
| Viradas | 10 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| MÚSICA GUIA | POP |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 100 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY MANAGER | 1.65 |

| MÚSICA GUIA | POP |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 110 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY MANAGER | 1.65 |

| Música Guia | Arrocha Sertanejo |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 06 |
| Viradas | 09 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| Congas | 02 |
| BPM | 140 Alterável |
| Preset | Incluso |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Música Guia | Ritmo Pop |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 06 |
| Viradas | 09 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| BPM | 80 |
| VSTI | Studio Drummer |
| Preset | Incluso |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| SERTANEJO_1_BPM74 | 30 MINUTOS DE DURAÇÃO |
| SERTANEJO_2_BPM74 | 30 MINUTOS DE DURAÇÃO |
| SERTANEJO_3_BPM75 | 30 MINUTOS DE DURAÇÃO |
| SERTANEJO_4_BPM123 | 30 MINUTOS DE DURAÇÃO |
| ARROCHA_SERTANEJO_5_BPM103 | 30 MINUTOS DE DURAÇÃO |
| ARRCOHA-2.4 | 30 MINUTOS DE DURAÇÃO |
| FORRÓ_SERTANEJO_BPM100 | 30 MINUTOS DE DURAÇÃO |
| FORRÓ_TARCÍSIO_BPM88 | 30 MINUTOS DE DURAÇÃO |
OBS: O METRÔNOMO SÓ TEM AQUI NA AMOSTRA DE AUDIO