A mostrar 26–50 de 275 resultadosOrdenado por mais recentes

| MÚSICA GUIA | INCENDEIA MINHA ALMA |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 90 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| MÚSICA GUIA | SEJA BEM VINDO ESPÍRITO SANTO |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 140 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| MÚSICA GUIA | VAI SACUDIR |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 03 |
| VIRADAS | 07 |
| TRANSIÇÕES | 03 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 150 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| MÚSICA GUIA | DESEMBORCA O VASO |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 100 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| Música Guia | Ritmos Gaucho |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 05 |
| Viradas | 18 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Música Guia | Segurança Bendita |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 07 |
| Viradas | 08 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| MÚSICA GUIA | HÁ TEMPOS |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 78 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| MÚSICA GUIA | ERRO GOSTOSO |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 77 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| MÚSICA GUIA | DEUS TRINO |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 91 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| Música Guia | Erro Gostoso |
| Cantora | Simone Mendes |
| Intros | 04 |
| Variações No Ritmo | 05 |
| Viradas | 11 |
| Final | 02 |
| Playback da bateria | Incluso |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Variações No Ritmo | 10 |
| Viradas | 30 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| Remix | 02 |
| VSTI | Addictive Drums |

| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 03 |
| Viradas | 10 |
| Formato | Midi |
| BPM | 90 Alterável |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| Banda | Nadson o Ferinha |
| Intros | 04 |
| Variações No Ritmo | 03 |
| Viradas | 10 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi e Wav |
| BPM | 136 Alterável |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| FINAL | 01 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 142 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |
[/su_tabs]

| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| FINAL | 01 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 108 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| Música Guia | Lindo lago do amor |
| Banda | Maloka Chic – Ensaio |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 06 |
| Viradas | 09 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drms |
| BPM | 107 Alterável |

Bateria e Percussão MPB para Acompanhamento. O ritmo tem 1 hora de duração em formato mp3. Pronto para acompanhamento com voz e violão.


| Música Guia | Pagode Baiano |
| LEVADAS E VIRADAS | 30 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Música Guia | DVD Jeito de Galpão |
| Grupo | Os Serranos |
| Intros | 04 |
| Variações No Ritmo | 07 |
| Viradas | 09 |
| Final | 02 |
| Formato | Midi Preset incluso |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| MÚSICA GUIA | VALSA |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 140 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| MÚSICA GUIA | VALSA |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 140 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| Música Guia | Rastapé |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 04 |
| Viradas | 13 |
| Final | 06 |
| Formato | Wav |
| BPM | 157 Alterável |
| VSTI | Kontakt |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Música Guia | Valsa |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 07 |
| Viradas | 25 |
| Final | 06 |
| Formato | Midi e Wav |
| BPM | 140 Alterável |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Música Guia | Noite Fria |
| Ritmo | Rastapé |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 04 |
| Viradas | 13 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi e Wav |
| BPM | 157 Alterável |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |