A mostrar 51–75 de 275 resultadosOrdenado por mais recentes

| MÚSICA GUIA | RITMO GOSPEL |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 03 |
| VIRADAS | 08 |
| TRANSIÇÕES | 03 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 108 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 10 |
| VIRADAS | 14 |
| FINAL | 02 |
| BPM BASE | 108 Alterável |
| VST | STUDIO DRUMMER |
| VERSÃO DO KONTAKT | 6.7.0 ACIMA |

| INTROS | 02 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 08 |
| VIRADAS | 24 |
| FINAL | 02 |
| BPM BASE | 160 Alterável |
| VST | STUDIO DRUMMER |
| VERSÃO DO KONTAKT | 6.7.0 ACIMA |

| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 03 |
| VIRADAS | 06 |
| FINAL | 01 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 95 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| MÚSICA GUIA | BADINHA GAUCHA |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 03 |
| VIRADAS | 06 |
| FINAL | 01 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 144 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| MÚSICA GUIA | DANÇA GAUCHA |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 03 |
| VIRADAS | 06 |
| FINAL | 01 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 87 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| MÚSICA GUIA | CORAZION PARTIO |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 03 |
| VIRADAS | 07 |
| FINAL | 01 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 80 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

Ritmos Sertanejos Beatbuddy – 3 Ritmos. O Beatbuddy é a melhor ferramenta para quem quer um acompanhamento de bateria mais profissional no seu repertório com Voz e Violão. A MidiTrack produz qualquer ritmo de bateria ou percussão para o Beatbuddy. Nesta gravação separamos 3 ritmos Sertanejos mais tocados.

Ritmo Chiclete com Banana no Beatbuddy. Adequado para acompanhamento com voz e violão. Enviaremos a Song e o Drumset como demostramos no vídeo. Você precisa ter o BeatBuddy Manager para importar os arquivos e salvar no cartão do Pedal.

Ritmo de Bateria Pagode para Voz e Violão. 30 Minutos de duração em formato mp3. BPM 85.

Ritmo de Bateria Roupa Nova para Voz e Violão. 30 minutos do ritmo whisky a go go com a banda Roupa Nova. Adequado para acompanhamento com violão. BPM 144.

| Intros | 03 |
| Variações dos Ritmos | 12 |
| Viradas | 29 |
| Final | 06 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums |
| BPM | Anterável |

| Variações dos Ritmos | 32 |
| Viradas | 50 |
| Final | 07 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| BPM | Anterável |

| Intros | 08 |
| Variações No Ritmo | 07 |
| Viradas | 26 |
| Final | 06 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums |
| BPM | 135Anterável |

| Música Guia | Secretária |
| Cantor | Amado Batista |
| Intros | 03 |
| Variações No Ritmo | 12 |
| Viradas | 15 |
| Final | 03 |
| Formato | Midi e Wav |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão do Kontakt | 6.7.0 Acima |
| BPM | 142 Anterável |

| Música Guia | Curva Perigosa |
| Cantora | Leo Rios |
| Intros | 03 |
| Variações No Ritmo | 12 |
| Viradas | 13 |
| Final | 04 |
| Formato | Midi e Wav |
| VSTI | Addictive Drums 2 |
| BPM | 135 Anterável |

| Música Guia | Aê Aê do Amor |
| Cantor | Bell Marques Chiclete Com Banana |
| Intros | 02 |
| Variações No Ritmo | 07 |
| Viradas | 08 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums 2 |
| BPM | 137 Anterável |

| Música Guia | Cadê os Pentecostais |
| Cantora | Rejanne |
| Variações No Ritmo | 13 |
| Viradas | 23 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.1.1 Acima |


| MUSICA GUIA | REGGAE REMIX |
| CANTORA | MELO DE HALIANE |
| INTRO | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 03 |
| VIRADAS | 14 |
| FINAL | 01 |
| FORMATO | MIDI E WAV |
| VSTI | ADDICTIVE DRUMS 2 |
| BPM | 83 ALTERÁVEL |

| Música Guia | Eu Sei Que Tu Me Amas |
| Cantor | Chagas Sobrinho |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 05 |
| Viradas | 10 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums 2 |
| BPM | 138 Alterável |


| MÚSICA GUIA | Legião Urbana |
| BANDA | Legião Urbana |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 26 |
| VIRADAS | 20 |
| FINAL | 01 |
| FORMATO | Midi |
| VST | STUDIO DRUMMER |
| VERSSÃO | 6.7.0 ACIMA |

| MÚSICA GUIA | Eu Quero Que Você Se |
| CANTORA | Eduarda Alves COVER |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 10 |
| VIRADAS | 13 |
| FINAL | 01 |
| FORMATO | Midi |
| VST | STUDIO DRUMMER |
| VERSSÃO | 6.7.0 ACIMA |

| MÚSICA GUIA | Agonia |
| CANTORA | Mari Fernendez |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 07 |
| VIRADAS | 10 |
| FINAL | 01 |
| FORMATO | Midi |
| VST | STUDIO DRUMMER |
| VERSSÃO | 6.7.0 ACIMA |