A mostrar 1–25 de 38 resultadosOrdenado por mais recentes

| Música Guia | Desafio Farol das Estrelas |
| Banda | Belo |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 04 |
| Viradas | 12 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| BPM | 80 |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Música Guia | Pagode Baiano |
| Variações No Ritmo | 13 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Kontakt |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Banda | Péricles |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 02 |
| Viradas | 08 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| Formato | Midi |
| BPM | 97 Alterável |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Banda | Thiaguinho |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 04 |
| Viradas | 08 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| BPM | 90 Alterável |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Música Guia | Pagode Baiano |
| LEVADAS E VIRADAS | 30 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |


| MÚSICA GUIA | GRUPO MENOS E MAIS |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 77 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| Música Guia | Swingueira |
| Intros | 03 |
| Variações No Ritmo | 03 |
| Viradas | 26 |
| Formato | Midi e Wav |
| BPM | 130 Alterável |
| VSTI | Addictive Drums |

| MÚSICA GUIA | CERVEJA DE GARRAFA |
| GRUPO | ATITUDE 67 |
| INTROS | 02 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 18 |
| VIRADAS | 19 |
| FINAIS | 03 |
| PERCUSSÃO | WAV |
| VST | ADDICTIVE DRUMS 2 |
| FORMATO | MIDI E WAV |

| VS MÚSICA | AMOR FALCIFICADO |
| CANTORES | MAIS É MENOS E MARILIA MENDONÇA |
| INSTRUMENTOS | BATERIA, BAIXO E PERCUSSÃO |
| FORMATO | WAV |

| MÚSICA GUIA | AMOR FALCIFICADO |
| BANDA | MAIS É MENOS |
| INTROS | 04 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 08 |
| VIRADAS | 06 |
| FINAL | 01 |
| FORMATO | WAV |

| MÚSICA | SAMBA ENREDO |
| CANTORA | BETH CARVALHO |
| INTRO DE PANDEIRO | 01 |
| BATERIA E PERCUSSÃO | 01 LEVADA |
| RITMO EM MP3 | 20 MINUTOS DE DURAÇÃO |
| FORMATO | MIDI E WAV |

| MÚSICA | FATALMENTE |
| CANTOR | MAIS É MENOS |
| SURDO | 09 LEVADAS |
| TAN-TAN | 08 LEVADAS |
| CONGAS | 04 LEVADAS |
| PANDEIRO | 09 LEVADAS |
| SHAKER | 04 LEVADAS |
| FORMATO | MIDI |
| BPM | 80 ALTERÁVEL |

| MÚSICA | MANDA AUDIO |
| CANTOR | DI PROPÓSITO |
| INSTRUMENTOS | BATERIA, PERCUSSÃO E BAIXO |
| VST BATERIA | ADDICTIVE DRUMS 2 |
| VST BAIXO | BASS LIVRARIA PRODUCTION 7.0 |
| VST PERCUSSÃO | AST. AUDIO SOLUCTION TOOLS |
| FORMATO | MIDI E WAV |

| MÚSICA | NOSSA LUA |
| CANTOR | DILSINHO |
| INSTRUMENTOS | BATERIA, PERCUSSÃO E BAIXO |
| VST BATERIA | ADDICTIVE DRUMS 2 |
| VST BAIXO | BASS LIVRARIA PRODUCTION 7.0 |
| VST PERCUSSÃO | AST PERCUSSÃO SERTANEJA – ULTIMATE |
| FORMATO | MIDI E WAV |

| Ritmo | Pagode Balanço |
| BPM Utilizado na gravação | 88 podendo alterar livrimente |
| Variações no ritmo | 06 |
| Final | 01 |
| Rufo | 01 |
| Formato | Midi ou Wav |
| VSTI | Addictive Drums |

| Ritmo | Pagode Balanço |
| BPM Utilizado na gravação | 72 podendo alterar livremente |
| Variações no ritmo | 08 |
| Viradas | 20 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Kontakt | Versão 6.1.1 acima |

| Música Guia | É o amor e Será |
| Banda | Raça Negra |
| Acordes Maiores | 05 Variações |
| Acordes Menores | 06 Variações |
| Formato | Midi |
| VSTI | Bass Production 7.0 |
| Kontakt | Versão 6.1.1 Acima |

| Música Guia | É o amor e Será |
| Banda | Raça Negra |
| Intro | 01 |
| Ritmo | 01 |
| Viradas | 05 |
| Congas | 01 Variação |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Kontakt | Versão 6.1.1 Acima |

| ACORDES MAIORES | ACORDES MENORES |
| C | Cm6(11#)-PARA-Bbm7 |
| C6 | Cm7 |
| C7(9#)-01 | Cm7-02 |
| C7(9#)-02 | Cm7-03 |
| C7(13) | Cm7-04 |
| C7 | Cm7-05 |
| C7M-01 | Cm7-PARA-F7(9#) |
| C7M-02 | Cm7-PARA-F7(9#)-02 |
| C7M-03 | Cm7-PARA-F7(9#)-03 |
| C7M-PARA-A7(9#) | Cm7-PARA-F7 |
| LIVRARIA | BASS PRODUCTION 7.0 |
| FORMATO | MIDI |
| QUANTIDADE | 240 LOOPS |
| KONTAKT | 6.1.1 Acima |

| Música Guia | Salvação – Shalon Banner Músic |
| Intro | 01 |
| Formato | Midi |
| Variações no Ritmo | 11 |
| Viradas | 12 |
| Finais | 02 |
| VSTI | Addictive Drums |

| Músicas Guia Usadas | Sambas Carioca |
| Formato | Midi |
| BPM | Dobrado |
| Intros | 06 |
| Variações no Ritmo | 12 |
| Viradas | 31 |
| Preset | Livraria Studio Drummer |


