A mostrar 26–50 de 82 resultadosOrdenado por mais recentes

| VS MÚSICA | LIBERDADE PROVISÓRIA |
| CANTORES | HENRIQUE E JULIANO |
| INSTRUMENTOS | BATERIA E BAIXO |
| FORMATO | WAV |

| VS MÚSICA | TESÃO DA MADRUGADA |
| CANTORES | GEORGE HENRIQUE RODRIGO FEAT E GUSTTAVO LIMA |
| INSTRUMENTOS | BATERIA, BAIXO E PERCUSSÃO |
| FORMATO | WAV |

| MÚSICA GUIA | TESÃO DA MADRUGADA |
| CANTORES | GEORGE HENRIQUE, RODRIGO FEAT E GUSTTAVO LIMA |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 11 |
| VIRADAS | 11 |
| FINAL | 01 |
| VST | ADDICTIVE DRUMS 2 |
| FORMATO | MIDI E WAV |
| PERCUSSÃO | 13 VARIAÇÕES EM WAV |

| Música Guia | Eu Tô Com Uma Puta |
| Cantor | Tierry |
| Intros | 02 |
| Variações No Ritmo | 06 |
| Viradas | 12 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| Música Guia | 10 Beijos de Rua |
| Cantores | Leo Santana |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 11 |
| Viradas | 13 |
| Final | 03 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| Música Guia | Cê Tá Preparada |
| Cantores | Tayrone e Marilia Mendoça |
| Intros | 03 |
| Variações No Ritmo | 10 |
| Viradas | 08 |
| Final | 04 |
| Formato | Midi ou Wav |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| MÚSICA | AMAVA POHA NENHUMA |
| CANTOR | TIERRY |
| INTRO | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 08 |
| VIRADAS | 11 |
| FINAL | 01 |
| FORMATO | MIDI |
| VST | ADDICTIVE DRUMS 2 |

| MÚSICA GUIA | DOMINGO DE MANHÃ |
| CANTOR | MARCOS E BELUTTI |
| INTROS | 04 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 11 |
| VIRADAS | 13 |
| FINAIS | 02 |
| FORMATO | MIDI |
| VST | ADDICTIVE DRUMS |

| MÚSICA GUIA | LIBERDADE PROVISÓRIA |
| INTROS | 03 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 08 |
| VIRADAS | 11 |
| FORMATO | MIDI |
| VST | STUDIO DRUMMER |
| VERSÃO DO KONTAKT | 6.1.1 ACIMA |

| BANDA | TAYRONE |
| MÚSICA GUIA | DIETA FORÇADA |
| INTRO | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 08 |
| VIRADAS | 10 |
| FINAIS | 01 |
| FORMATO | MIDI |
| BPM BASE | 110 PODENDO ALTERAR LIVREMENTE |
| VSTI | STUDIO DRUMMER |
| KONTAKT | 6.1.1 ACIMA |

| CANTOR | GUSTAVO MIOTO |
| MÚSICA GUIA | NÃO PAREI DE SOFRER |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 07 |
| VIRADAS | 13 |
| FINAIS | 03 |
| FORMATO | MIDI |
| VSTI | STUDIO DRUMMER |
| KONTAKT | 6.1.1 ACIMA |

O PRESET E O MAPEAMENTO GRAVADO INCLUSO
| MÚSICA GUIA | ROSA EMBRIAGADA |
| CANTORA | MARÍLIA MENDONÇA |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 12 |
| VIRADAS | 13 |
| FORMATO | MIDI |
| BPM BASE | 130 |
| VSTI | ADDICTIVE DRUMS |

| MÚSICA GUIA | ARRANHÃO |
| CANTORES | HENRIQUE E JULIANO |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 07 |
| VIRADAS | 09 |
| FINAIS | 01 |
| FORMATO | MIDI |
| BPM BASE | 76 |
| VSTI | ADDICTIVE DRUMS |

O ARQUIVO PPF TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL
| MÚSICA GUIA | POR UM MINUTO |
| CANTOR | GUSTTAVO LIMA |
| INTRO | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 23 |
| VIRADAS | 27 |
| FINAL | 01 |
| FORMATO | MIDI |
| BPM BASE | 88 |
| VSTI | ADDICTIVE DRUMS |

| Música guia | Do Lado de Lá |
| Cantores | Elias e Eliseu |
| Intro | 01 |
| Variações no ritmo | 17 |
| Viradas | 19 |
| Finals | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Kontakt | V.6.1.1 acima |

| Música guia | Adeus Lodebar |
| Cantores | Elias e Eliseu |
| Intro | 01 |
| Variações no ritmo | 10 |
| Viradas | 14 |
| Finals | 02 |
| Formato | Midi e Wav |
| VSTI | Studio Drummer |
| Kontakt | V.6.1.1 acima |

| Música guia | Chevettão |
| Cantor | Ivonir Machado |
| Intro | 01 |
| Variações no ritmo | 14 |
| Viradas | 15 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Kontakt | V.6.1.1 acima |

| Banda | Bonde do Forró |
| Intro | 01 |
| Variações no ritmo | 04 |
| Viradas | 09 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums |

| Ritmo | Vanera Sertanejo |
| Acordes Maiores | 12 Variações |
| Acordes Menores | 08 Variações |
| Formato | Midi |
| VSTI | Bass Production 7.0 |
| Kontakt | Versão 6.1.1 Acima |

| Música Guia | O cara errado |
| Cantor | Leo Magalhães |
| Variações No Ritmo | 17 |
| Viradas | 27 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums |

| Ritmo | Vanera Sertaneo |
| Levadas | 04 |
| Formatos | Midi e Wav |
| VSTi | Addictive Drums 2 |

| Música Guia | Amante Não Tem Lar |
| Cantora | Marilia Mendonça |
| Acordes Maiores | 10 Variações |
| Acordes Menores | 10 Variações |
| Formato | Midi |
| Livraria | Bass Production 7.0 |
| Versão do kontakt | 6.1.1 Acima |

| Música Guia | Marília Mendonça |
| Formato | Midi |
| Intros | 03 |
| Variações no Ritmo | 04 |
| Viradas | 09 |
| Finais | 04 |
| VSTI | Addictive Drums |

| Música Guia Usada | Vingadora |
| Cantor | Gusttavo Lima |
| Formato | Midi |
| Acordes Maiores | 12 Variações |
| Acordes Menores | 10 Variações |
| Sample do Baixo | Bass Production 7.0 |

| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 08 |
| VIRADAS | 12 |
| FINAL | 03 |
| PRESET | STUDIO DRUMMER |
| FORMATO | MIDI |