A mostrar 1–25 de 83 resultadosOrdenado por mais recentes

| Música Guia | Swingueira |
| Intros | 03 |
| Variações No Ritmo | 03 |
| Viradas | 26 |
| Formato | Midi e Wav |
| BPM | 130 Alterável |
| VSTI | Addictive Drums |

| MÚSICA GUIA | TRISTE, LOUCA OU MÁ |
| CANTORA | MARIANA AYDAR |
| INTROS | 02 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 08 |
| VIRADAS | 06 |
| FINAL | 01 |
| VST | KONTAKT 6.6.1 |
| FORMATO | MIDI E WAV |
| BPM BASE 94 | ALTERÁVEL |

| MÚSICA GUIA | RABIOLA |
| CANTOR | JMC KEVINHO |
| INTROS | 03 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 06 |
| VIRADAS | 07 |
| VST | ADDICTIVE DRUMS 2 |
| FORMATO | MIDI E WAV |
| BPM 95 | ALTERÁVEL |
| PANDEIRO | 04 VARIAÇÕES WAV |

| MÚSICA GUIA | CERVEJA DE GARRAFA |
| GRUPO | ATITUDE 67 |
| INTROS | 02 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 18 |
| VIRADAS | 19 |
| FINAIS | 03 |
| PERCUSSÃO | WAV |
| VST | ADDICTIVE DRUMS 2 |
| FORMATO | MIDI E WAV |

| MÚSICA GUIA | SEU PERFIL |
| CANTORES | HENRIQUE E JULIANO |
| INTROS | 02 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 05 |
| VIRADAS | 08 |
| FINAL | 01 |
| VST | ADDICTIVE DRUMS 2 |
| FORMATO | MIDI E WAV |

| MÚSICA GUIA | TESÃO DA MADRUGADA |
| CANTORES | GEORGE HENRIQUE, RODRIGO FEAT E GUSTTAVO LIMA |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 11 |
| VIRADAS | 11 |
| FINAL | 01 |
| VST | ADDICTIVE DRUMS 2 |
| FORMATO | MIDI E WAV |
| PERCUSSÃO | 13 VARIAÇÕES EM WAV |

| Música Guia | Recusa |
| Cantora | Alcione |
| Intro | 01 |
| Variações No Ritmo | 06 |
| Viradas | 09 |
| Formato | Midi e Wav |
| VST | Addictive Drums 2 |

| Música Guia | My destiny |
| Cantora | Rosy Valença |
| Intro | 01 |
| Variações No Ritmo | 03 |
| Viradas | 15 |
| Formato | Midi e Wav |
| VST | Addictive Drums 2 |

| Música Guia | Figado Encharcado no Álcool |
| Banda | Unha Pintada |
| Intros | 02 |
| Variações No Ritmo | 12 |
| Viradas | 11 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi e Wav |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| Música Guia | Coração Machucado |
| Cantor | Wesley Safadão |
| Intros | 02 |
| Variações No Ritmo | 09 |
| Viradas | 10 |
| Final | 02 |
| Formato | Midi e Wav |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| Música Guia | Filho do Mato |
| Cantores | Saia Rodada |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 07 |
| Viradas | 09 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| Música Guia | Coração Cachorro |
| Cantores | Ávine e Matheus Fernandes |
| Intros | 02 |
| Variações No Ritmo | 06 |
| Viradas | 05 |
| Final | 03 |
| Formato | Midi ou Wav |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| Música Guia | Cê Tá Preparada |
| Cantores | Tayrone e Marilia Mendoça |
| Intros | 03 |
| Variações No Ritmo | 10 |
| Viradas | 08 |
| Final | 04 |
| Formato | Midi ou Wav |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| MÚSICA | FATALMENTE |
| CANTOR | MAIS É MENOS |
| SURDO | 09 LEVADAS |
| TAN-TAN | 08 LEVADAS |
| CONGAS | 04 LEVADAS |
| PANDEIRO | 09 LEVADAS |
| SHAKER | 04 LEVADAS |
| FORMATO | MIDI |
| BPM | 80 ALTERÁVEL |

| MÚSICA GUIA | VOLTA BEBÊ |
| CANTORES | DJ GUUGA E DJ IVIS |
| INTROS | 03 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 05 |
| VIRADAS | 10 |
| FINAL | 01 |
| VST | ADDICTIVE DRUMS 2 |
| FORMATO | MIDI E WAV |

| MÚSICA | CHEGA E SENTA |
| CANTOR | JOHN AMPLIFICADO |
| INTROS | 02 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 04 |
| VIRADAS | 08 |
| FINAL | 01 |
| VST | ADDICTIVE DRUMS 2 |
| FORMATO | MIDI E WAV |

| LOOPS DE BATERIA | ARROCHA |
| INTROS | 02 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 06 |
| VIRADAS | 18 |
| FORMATO | MIDI |
| VST | STUDIO DRUMMER |
| VERSÃO DO KONTAKT | 6.1.1 ACIMA |

| BANDA | MANANCIAL |
| MÚSICA GUIA | DAR UM LIKE AÊ |
| INTRO | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 10 |
| VIRADAS | 10 |
| FINAIS | 01 |
| FORMATO | MIDI e WAV |
| BPM BASE | 130 PODENDO ALTERAR LIVREMENTE |
| VSTI | STUDIO DRUMMER |
| KONTAKT | 6.1.1 ACIMA |

| BANDA | CHICABANA |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 16 |
| VIRADAS | 17 |
| FINAIS | 01 |
| BACURINHA | 01 |
| FORMATO | MIDI e WAV |
| VSTI | STUDIO DRUMMER |
| KONTAKT | 6.1.1 ACIMA |

| MÚSICA GUIA | CD KARA VEIA |
| CANTOR | KARA VEIA |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 20 |
| VIRADAS | 21 |
| FINAL | 01 |
| FORMATO | MIDI E WAV |
| BPM BASE | 123 |
| VSTI | ADDICTIVE DRUMS |

| MÚSICA GUIA | BANDA WESLEY SAFADÃO |
| INTROS | 05 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 10 |
| VIRADAS | 39 |
| FINAIS | 05 |
| FORMATO | MIDI E WAV |
| BPM BASE | 80 |
| VSTI | ADDICTIVE DRUMS |

| MÚSICA GUIA | EU TE DEVORO |
| CANTOR | DJAVAN |
| INTRO | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 03 |
| VIRADAS | 11 |
| FORMATO | MIDI e WAV |
| BPM BASE | 86 |
| VSTI | ADDICTIVE DRUMS |

O ARQUIVO PPF TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL
| MÚSICA GUIA | POR UM MINUTO |
| CANTOR | GUSTTAVO LIMA |
| INTRO | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 23 |
| VIRADAS | 27 |
| FINAL | 01 |
| FORMATO | MIDI |
| BPM BASE | 88 |
| VSTI | ADDICTIVE DRUMS |

| Música Guia | Faz amor comigo só hoje |
| Cantores | Israel Rodolffo part Wesley Safadão |
| BPM | 82 |
| Intro | 02 |
| Variações no ritmo | 03 |
| Viradas | 16 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums |

| Ritmo | Pagode Balanço |
| BPM Utilizado na gravação | 88 podendo alterar livrimente |
| Variações no ritmo | 06 |
| Final | 01 |
| Rufo | 01 |
| Formato | Midi ou Wav |
| VSTI | Addictive Drums |