A mostrar todos os 7 resultadosOrdenado por mais recentes

| ACORDES MAIORES | ACORDES MENORES |
| 20 Variações em cada acorde | 20 Variações em cada acorde |
| LIVRARIA | BASS PRODUCTION 8.0 |
| FORMATO | MIDI |
| QUANTIDADE | 240 LOOPS |
| KONTAKT | 6.7.0 Acima |

| Banda | Nadson |
| Bateria | 07Variações |
| Percussão | 04 Variações |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| Música Guia | Curva Perigosa |
| Cantora | Leo Rios |
| Intros | 03 |
| Variações No Ritmo | 12 |
| Viradas | 13 |
| Final | 04 |
| Formato | Midi e Wav |
| VSTI | Addictive Drums 2 |
| BPM | 135 Anterável |

| Ritmo | Arrocha |
| Música Guia | Anna Catarina |
| Intro | 04 |
| Variações no ritmo | 02 |
| Viradas | 20 |
| Formato | Midi ou Wav |
| VSTI | Addictive Drums 2 |


| CANTOR | CIEL RODRIGUES |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 18 |
| VIRADAS | 33 |
| VST | ADDICTIVE DRUMS 2 |
| FORMATO | MIDI E WAV |
