A mostrar todos os 6 resultadosOrdenado por mais recentes

| INTERVALO EM TODOS OS TONS | 01-Cm__A#__Cm__A# |
| INTERVALO EM TODOS OS TONS | 02-C__G__C__G__C__G__C |
| INTERVALO EM TODOS OS TONS | 03-C__G__Am__F |
| INTERVALO EM TODOS OS TONS | 04-C__G_F_C__G_F |
| INTERVALO EM TODOS OS TONS | 05-Cm__D#__A#__Gm__Cm__D#__A#__Gm |
| INTERVALO EM TODOS OS TONS | 06-Cm__G#__Cm__G# |
| INTERVALO EM TODOS OS TONS | 07-C__G__C__G |
| INTERVALO EM TODOS OS TONS | 08-C__G__Am__F__C__G__Am__F |
| INTERVALO EM TODOS OS TONS | 09-C__Am__F__G |
| INTERVALO EM TODOS OS TONS | 10-C__G_F_C__G_F_ |
| LIVRARIA | BASS PRODUCTION 7.0 |
| FORMATO | MIDI |
| QUANTIDADE | 120 LOOPS |
| KONTAKT | 6.1.1 Acima |

| Música Guia | MY DESTINY |
| Cantora | ROSY VALENÇA |
| Variações Acordes Maiores | 07 |
| Variações Acordes Menores | 07 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Kontakt |
| Versão Kontakt | 6.1.1 Acima |

DISPONÍVEL SÓ EM FORMATO MIDI


