A mostrar 51–61 de 61 resultadosOrdenado por mais recentes

| VS MÚSICA | CONTATINHO |
| CANTORES | LEO SANTANA E ANITTA |
| INSTRUMENTOS | BATERIA PERCUSSÃO E BAIXO |
| FORMATO | WAV |

| VS MÚSICA | LIBERDADE PROVISÓRIA |
| CANTORES | HENRIQUE E JULIANO |
| INSTRUMENTOS | BATERIA E BAIXO |
| FORMATO | WAV |

| VS MÚSICA | SELVA BRANCA |
| BANDA | CHICLETE COM BANANA |
| INSTRUMENTOS | BATERIA, BAIXO E PERCUSSÃO |
| FORMATO | WAV |

| MÚSICA GUIA | TESÃO DA MADRUGADA |
| CANTORES | GEORGE HENRIQUE, RODRIGO FEAT E GUSTTAVO LIMA |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 11 |
| VIRADAS | 11 |
| FINAL | 01 |
| VST | ADDICTIVE DRUMS 2 |
| FORMATO | MIDI E WAV |
| PERCUSSÃO | 13 VARIAÇÕES EM WAV |

| Música | Se For Amor |
| Cantor | João Gomes |
| Bateria | Wav |
| Contrabaixo | Wav |

| Música | Coração Machucado |
| Cantor | Wesley Safadão |
| Bateria | Wav |
| Contrabaixo | Wav |


| CANTOR | CIEL RODRIGUES |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 18 |
| VIRADAS | 33 |
| VST | ADDICTIVE DRUMS 2 |
| FORMATO | MIDI E WAV |

ESGOTADO

| ACORDES MAIORES | 14 VARIAÇÕES |
| ACORDES MENORES | 12 VARIAÇÕES |
| SMPLE DO BAIXO INCLUSO | KONTAKT 6.1.1 |
| FORMATO | MIDI |
