A mostrar 26–50 de 118 resultadosOrdenado por mais recentes

| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 08 |
| Viradas | 11 |
| Formato | Midi |
| BPM | 130 Alterável |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Banda | Péricles |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 02 |
| Viradas | 08 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| Formato | Midi |
| BPM | 97 Alterável |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Banda | Thiaguinho |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 04 |
| Viradas | 08 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| BPM | 90 Alterável |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 03 |
| VIRADAS | 07 |
| TRANSIÇÕES | 03 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 89 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 90 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 97 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| Música Guia | Julgamento |
| Banda | Tocha e Dayse Santana |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 06 |
| Viradas | 10 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| MÚSICA GUIA | VAI SACUDIR |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 03 |
| VIRADAS | 07 |
| TRANSIÇÕES | 03 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 150 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| Música Guia | Segurança Bendita |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 07 |
| Viradas | 08 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| MÚSICA GUIA | ERRO GOSTOSO |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 77 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| MÚSICA GUIA | DEUS TRINO |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 91 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| Música Guia | Erro Gostoso |
| Cantora | Simone Mendes |
| Intros | 04 |
| Variações No Ritmo | 05 |
| Viradas | 11 |
| Final | 02 |
| Playback da bateria | Incluso |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Variações No Ritmo | 10 |
| Viradas | 30 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| Remix | 02 |
| VSTI | Addictive Drums |

| RITMO | SAMBA |
| FORMATO | mp3 |
| BPM | 95 |

| ARROCHA | BPM-134 |
| AXÉ | BPM-130 |
| BREGA CALYPSO | BPM-160 |
| BUGIO DO SUL | BPM-97 |
| CARIMBÓ | BPM-120 |
| POP | BPM-105 |
| SAMBA REGGAE | BPM-90 |
| VALSA | BPM-140 |
| WORSHIP | BPM-142 |
| XOTE | BPM-80 |

| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 03 |
| Viradas | 10 |
| Formato | Midi |
| BPM | 90 Alterável |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| Banda | Nadson o Ferinha |
| Intros | 04 |
| Variações No Ritmo | 03 |
| Viradas | 10 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi e Wav |
| BPM | 136 Alterável |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| FINAL | 01 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 142 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |
[/su_tabs]

| Música Guia | Lindo lago do amor |
| Banda | Maloka Chic – Ensaio |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 06 |
| Viradas | 09 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drms |
| BPM | 107 Alterável |

Bateria e Percussão MPB para Acompanhamento. O ritmo tem 1 hora de duração em formato mp3. Pronto para acompanhamento com voz e violão.


| Música Guia | Pagode Baiano |
| LEVADAS E VIRADAS | 30 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Música Guia | DVD Jeito de Galpão |
| Grupo | Os Serranos |
| Intros | 04 |
| Variações No Ritmo | 07 |
| Viradas | 09 |
| Final | 02 |
| Formato | Midi Preset incluso |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| MÚSICA GUIA | VALSA |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 140 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| MÚSICA GUIA | VALSA |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 140 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |