A mostrar 51–65 de 65 resultadosOrdenado por mais recentes

| Músicas Guia | Pródigo e Faz Arder |
| Cantores | Léo Brandão E Julliany Souza |
| Intro | 08 |
| Variações no Ritmo | 21 |
| Viradas | 20 |
| Finais | 03 |
| Compasso | 4/4 |
| VST | Addictive Drums 2 |
| Formato | Midi |
| BPM 83 / 67 | Alterável |
| Execução | Pista Midi Daw |

| MÚSICA GUIA | TRISTE, LOUCA OU MÁ |
| CANTORA | MARIANA AYDAR |
| INTROS | 02 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 08 |
| VIRADAS | 06 |
| VST | KONTAKT 6.6.1 |
| FORMATO | WAV |
| BPM BASE 94 | ALTERÁVEL |
| EXECUÇÃO | CONTROLADOR MIDI |

| MÚSICA GUIA | TRISTE, LOUCA OU MÁ |
| CANTORA | MARIANA AYDAR |
| INTROS | 02 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 08 |
| VIRADAS | 06 |
| FINAL | 01 |
| VST | KONTAKT 6.6.1 |
| FORMATO | MIDI E WAV |
| BPM BASE 94 | ALTERÁVEL |

| MÚSICA GUIA | RABIOLA |
| CANTOR | JMC KEVINHO |
| INTROS | 03 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 06 |
| VIRADAS | 07 |
| VST | ADDICTIVE DRUMS 2 |
| FORMATO | MIDI E WAV |
| BPM 95 | ALTERÁVEL |
| PANDEIRO | 04 VARIAÇÕES WAV |

| MÚSICA GUIA | SE FOR AMOR |
| CANTOR | JOÃO GOMES |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 07 |
| VIRADAS | 17 |
| FINAL | 01 |
| VST | KONTAKT |
| FORMATO | WAV |
| BPM 74 | ALTERÁVEL |
| EXECUÇÃO | CONTROLADOR MIDI |

| MÚSICA GUIA | TESÃO DA MADRUGADA |
| CANTORES | GEORGE HENRIQUE E RODRIGO FEAT |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 11 |
| VIRADAS | 11 |
| FINAL | 01 |
| PERCUSSÃO | 12 |
| VST | KONTAKT |
| FORMATO | WAV |
| BPM 124 | ALTERÁVEL |
| EXECUÇÃO | CONTROLADOR MIDI |

| MÚSICA GUIA | INVESTE EM MIM |
| CANTORES | GUSTTAVO LIMA E JONAS ESTICADO |
| INTROS | 05 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 08 |
| VIRADAS | 09 |
| FINAL | 01 |
| VST | KONTAKT |
| FORMATO | WAV |
| BPM | ALTERÁVEL |
| EXECUÇÃO | CONTROLADOR MIDI |

| Ritmo | Vanera Sertaneo |
| Levadas | 04 |
| Formatos | Midi e Wav |
| VSTi | Addictive Drums 2 |



| MÚSICA GUIA | INVESTE EM MIM |
| CANTORES | GUSTTAVO LIMA E JONAS ESTICADO |
| INTROS | 05 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 08 |
| VIRADAS | 09 |
| FINAIS | 01 |
| VST | ADDICTIVE DRUMS |
| FORMATO | MIDI E WAV |

ESGOTADO

| Acordes Maiores | 07 Variações |
| Acordes Menores | 07 Variações |
| Livraria Bass Production 7.0 | Kontakt 6.1.1 Acima |
| Formato | Midi |

| ACORDES MAIORES | 14 VARIAÇÕES |
| ACORDES MENORES | 12 VARIAÇÕES |
| SMPLE DO BAIXO INCLUSO | KONTAKT 6.1.1 |
| FORMATO | MIDI |
