A mostrar 26–50 de 125 resultadosOrdenado por mais recentes

| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 120 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| MÚSICA GUIA | XOTE UNIVERSITÁRIO |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 76 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| MÚSICA GUIA | MUITO OBRIGADO SENHOR |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 96 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| MÚSICA GUIA | GLÓRIA ANJOS NO CÉU |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 96 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 03 |
| VIRADAS | 07 |
| TRANSIÇÕES | 03 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 89 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 90 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 97 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| Variações No Ritmo | 11 |
| Viradas | 10 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Leo Batera |
| Sample da batera | Incluso |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| Música Guia | Julgamento |
| Banda | Tocha e Dayse Santana |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 06 |
| Viradas | 10 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Studio Drummer |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| MÚSICA GUIA | POP |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 100 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY MANAGER | 1.65 |

| MÚSICA GUIA | POP |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 110 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY MANAGER | 1.65 |

| Música Guia | Ritmo Pop |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 06 |
| Viradas | 09 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| BPM | 80 |
| VSTI | Studio Drummer |
| Preset | Incluso |
| Versão Kontakt | 6.7.0 Acima |

| MÚSICA GUIA | VAI SACUDIR |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 03 |
| VIRADAS | 07 |
| TRANSIÇÕES | 03 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 150 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| MÚSICA GUIA | DESEMBORCA O VASO |
| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 100 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| ACORDES MAIORES | 10 VARIAÇÕES EM CADA ACORDE |
| ACORDES MENORES | 10 VARIAÇÕES EM CADA ACORDE |
| LIVRARIA | BASS PRODUCTION 7.0 |
| FORMATO | MIDI |
| QUANTIDADE | 240 LOOPS |
| KONTAKT | 6.7.0 Acima |

| Variações No Ritmo | 10 |
| Viradas | 30 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| Remix | 02 |
| VSTI | Addictive Drums |

| RITMO | SAMBA |
| FORMATO | mp3 |
| BPM | 95 |

| ARROCHA | BPM-134 |
| AXÉ | BPM-130 |
| BREGA CALYPSO | BPM-160 |
| BUGIO DO SUL | BPM-97 |
| CARIMBÓ | BPM-120 |
| POP | BPM-105 |
| SAMBA REGGAE | BPM-90 |
| VALSA | BPM-140 |
| WORSHIP | BPM-142 |
| XOTE | BPM-80 |

| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 03 |
| Viradas | 10 |
| Formato | Midi |
| BPM | 90 Alterável |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| Banda | Nadson o Ferinha |
| Intros | 04 |
| Variações No Ritmo | 03 |
| Viradas | 10 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi e Wav |
| BPM | 136 Alterável |
| VSTI | Addictive Drums 2 |

| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| FINAL | 01 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 142 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |
[/su_tabs]

| INTROS | 01 |
| VARIAÇÕES NO RITMO | 02 |
| VIRADAS | 06 |
| TRANSIÇÕES | 02 |
| FINAL | 01 |
| VST | BEATBUDDY |
| BPM BASE | 108 Alterável |
| VERSSÃO BEATBUDDY | 1.65 |

| Música Guia | Lindo lago do amor |
| Banda | Maloka Chic – Ensaio |
| Intros | 01 |
| Variações No Ritmo | 06 |
| Viradas | 09 |
| Final | 01 |
| Formato | Midi |
| VSTI | Addictive Drms |
| BPM | 107 Alterável |

Bateria e Percussão MPB para Acompanhamento. O ritmo tem 1 hora de duração em formato mp3. Pronto para acompanhamento com voz e violão.
